Voor het seizoen 2011 gelden de volgende tarieven.
| Overnachting per persoon | € | 3,30 |
| Gemeentelijke toeristenbelasting | € | 0,60 |
| Kind t/m 4 jaar | gratis | |
| Caravan of tent incl.auto | € | 10,40 |
| Kampeerauto | € | 10,40 |
| Bijgeplaatst slaaptentje | € | 2,50 |
| Shelter ( incl. 2 personen) | € | 15,00 |
| Elektra aansluiting (16 Amp.) | € | 2,55 |
| Milieutoeslag | € | 3,00 |
| Hond (aangelijnd) | € | 2,00 |
| Caravan, leeg op plaats (voor- en naseizoen) | € | 7,50 |
| Caravan, leeg op plaats (juli en augustus) | € | 12,50 |
| Douche | € | 0,50 |
| Warm water tappunt | € | 0,10 |
| Administratiekosten bij reservering | € | 7,50 |
| Borg slagboomkaart, toilet- en waterkraansleutel | € | 20,00 |
Voorbeeldtarief: |
||
| 2 personen: incl.toeristenbel., caravan, elektra, milieutoeslag | € | 23,75 |
|
||
Arrangementen 2011 |
||
| Per maand uitsluitend vooraf te reserveren Caravan + elektra + toeristenbelasting + (incl. 4 personen) De 10% resp. 25% korting is niet van toepassing op de arrangementen! |
||
| Maand April | € | 230,00 |
| Maand Mei | € | 460,00 |
| Maand Juni | € | 350,00 |
| Maand September | € | 200,00 |
Seizoenplaats 2011 |
||
| Voorseizoenplaats: april, mei en juni | € | 510,00 |
| Seizoenplaats: april t/m oktober Incl. toeristenbelasting en excl. Elektra (verbruik elektra obv werkelijk verbruik) | € | 1.100,00 |
|
De prijzen zijn incl. BTW en ondervoorbehoud van prijswijzigingen. |
||


